<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metroflog &#187; ayuda</title>
	<atom:link href="http://www.tumetro.com/bg/category/ayuda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tumetro.com/bg</link>
	<description>Trucos, chicas chicos famosos, firmas, imagenes y fotos de metroFLOG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 23:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cambiar color a la barra de menu del metroFLOG</title>
		<link>http://www.tumetro.com/bg/cambiar-color-a-la-barra-de-menu-del-metroflog/</link>
		<comments>http://www.tumetro.com/bg/cambiar-color-a-la-barra-de-menu-del-metroflog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[metroflog]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumetro.com/bg/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Hola En este post les enseñare un pequeño truco, muchos ya se lo saben, pero para el que no se lo sabe y no lo avisto aquí esta. El truco consiste en como cambiarle el color a la barra del menú del metroflog, de color gris a verde, esta miren. Con esto evitaremos ver la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div style="text-align: left;"><span>Hola</p>
<p>En este post les enseñare un pequeño truco, muchos ya se lo saben, pero para el que no se lo sabe y no lo avisto aquí esta.</p>
<p>El truco consiste en como cambiarle el color a la barra del menú del</p>
<p></span><span>metroflog</span><span>, de color gris a verde, esta miren.</p>
<p><img src="http://2.bp.blogspot.com/_dGAoeqfkIM0/SiWgrJyWw6I/AAAAAAAAAC8/U4k1AnghUlU/s1600/Gris.bmp" border="0" alt="[Gris.bmp]" /></p>
<p><img src="http://4.bp.blogspot.com/_dGAoeqfkIM0/SiWQllUa-PI/AAAAAAAAACs/Kdvf4_jF9XI/s1600/Verde.bmp" border="0" alt="[Verde.bmp]" /></p>
<p></span></div>
<div style="text-align: left;"><span>Con esto evitaremos ver la típica barra gris que siempre nos aparece.</p>
<p>Solo tenemos que ir a:</p>
<p></span><span>Configuración</span><span>, Perfil, y donde dice, país y provincia, le ponemos en </span><span style="color: #336600;">país</span> <span> Brasil y en provincia Acre, </span><span style="color: #336600;">después</span> <span> guardamos cambios y cerramos sección en el </span><span>metroflog</span><span>, y </span><span style="color: #336600;">después</span> <span> iniciamos </span><span style="color: #336600;">sesion</span> <span> y el truco </span><span style="color: #336600;">estará</span> <span> echo.</p>
<p>Espero les sirva este pequeño truco para mejorar un poco la apariencia del metroflog</p>
<p></span><span> </span><span></p>
<p></span><span style="color: #336600;">Saludos</span><span><br />
</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tumetro.com/bg/cambiar-color-a-la-barra-de-menu-del-metroflog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco de como tener -1 de edad en el metroFLOG</title>
		<link>http://www.tumetro.com/bg/truco-de-como-tener-1-de-edad-en-el-metroflog/</link>
		<comments>http://www.tumetro.com/bg/truco-de-como-tener-1-de-edad-en-el-metroflog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pao</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[manuales]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[metroflog]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumetro.com/bg/truco-de-como-tener-1-de-edad-en-el-metroflog/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les traigo este post sobre como tener -1 de edad en el metroFLOG. Este es un bug simple no se por que metroFLOG con la cantidad de usuarios que tiene no lo ha corregido. Esto es muy fácil, solo tiene que ir primero a configuración, después vas a perfil, y buscas donde te pide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy les traigo este post sobre como tener  -1  de edad en el metroFLOG. </p>
<p>Este es un bug simple no se por que metroFLOG con la cantidad de usuarios que tiene no lo ha corregido.</p>
<p>Esto es muy fácil, solo tiene que ir primero a configuración, después vas a perfil, y buscas donde te pide tu edad.</p>
<p>En la fecha de tu nacimiento, solo le pones una fecha “futura”</p>
<p>Después, solo guardas los cambios y vas a tu perfil y te fijas. Esta muy fácil.</p>
<p>Te quedará como la imagen de abajo  ↓↓↓↓</p>
<p><img src="http://i404.photobucket.com/albums/pp130/julioc96/esdetodo/-1.jpg" alt="" /></p>
<p><strong> Post puesto por Daniel: <a href="http://www.metroflog.com/danys90">http://www.metroflog.com/danys90</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tumetro.com/bg/truco-de-como-tener-1-de-edad-en-el-metroflog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo truco para metroflog: Ponerle colores que no vienen en la paleta de colores</title>
		<link>http://www.tumetro.com/bg/nuevo-truco-para-metroflog-ponerle-colores-que-no-vienen-en-la-paleta-de-colores/</link>
		<comments>http://www.tumetro.com/bg/nuevo-truco-para-metroflog-ponerle-colores-que-no-vienen-en-la-paleta-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pao</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[firmas]]></category>
		<category><![CDATA[metroflog]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumetro.com/bg/nuevo-truco-para-metroflog-ponerle-colores-que-no-vienen-en-la-paleta-de-colores/</guid>
		<description><![CDATA[Puedes cambiarle los colores al fondo a la letras, con los que no vienen ahi para que no lo tengas ya igual a los demas ponle colores muy diferentes&#8230;. Aqui te dejo el video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes cambiarle los colores al fondo a la letras, con los que no vienen ahi para que no lo tengas ya igual a los demas ponle colores muy diferentes&#8230;.</p>
<p>Aqui te dejo el video</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lD7Cmnmj-f8&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lD7Cmnmj-f8&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tumetro.com/bg/nuevo-truco-para-metroflog-ponerle-colores-que-no-vienen-en-la-paleta-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>187</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subir y compartir Imagenes de tu metroflog</title>
		<link>http://www.tumetro.com/bg/subir-y-compartir-imagenes-de-tu-metroflog/</link>
		<comments>http://www.tumetro.com/bg/subir-y-compartir-imagenes-de-tu-metroflog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes para metroflog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumetro.com/bg/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Siempre queremos innovar en servicios y cosas. Ahora decidimos agregar un servicio a nuestra pagina que les permita compartir imagenes facilmente. No les ha pasado que aveces quieren pasarle una imagen a un amigo que tienes en tu computadora y por dinstitas razones no se la puedes enviar. O simplemente es mas rapido subirla que enviarla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre queremos innovar en servicios y cosas. Ahora decidimos agregar un servicio a nuestra pagina que les permita compartir imagenes facilmente.</p>
<p>No les ha pasado que aveces quieren pasarle una imagen a un amigo que tienes en tu computadora y por dinstitas razones no se la puedes enviar. O simplemente es mas rapido subirla que enviarla por email o msn.</p>
<p>Para eso es la siguiente pagina: <a href="http://subirimagenes.tumetro.com/">http://subirimagenes.tumetro.com/</a></p>
<p>Con ella podras compartir y subir imagenes muy facilmente y rapidamente.  Solo pulsas el boton eliges la imagen de tu computadora y ya.</p>
<p>El sistema guardara tu imagen online y te dara una serie de codigos y enlaces para que puedas compartirla de la manera mas facil y rapida.</p>
<p><a href="http://subirimagenes.tumetro.com/">Subir imagenes ONLINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tumetro.com/bg/subir-y-compartir-imagenes-de-tu-metroflog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma invisible para metroflog</title>
		<link>http://www.tumetro.com/bg/firma-invisible-para-metroflog/</link>
		<comments>http://www.tumetro.com/bg/firma-invisible-para-metroflog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[metroflog]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda metroflog]]></category>
		<category><![CDATA[TRUCOS METROFLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumetro.com/bg/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Para hacer una firma invisible, simplemente usamos el código ASCII (espero que sepan de que hablo) si no, no importa solo usan esta combinación de teclas alt + 0160 como si usaran el alt + 64 para el @ Al ingresar esa combinación, aparecerá un carácter &#8220;invisible&#8221;; firmamos y listo. Este es valido para Windows, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Para hacer una firma invisible, simplemente usamos el código ASCII (espero que sepan de que hablo) si no, no importa solo usan esta combinación de teclas</p>
<p>alt + 0160 como si usaran el alt + 64 para el @</p>
<p>Al ingresar esa combinación, aparecerá un carácter &#8220;invisible&#8221;; firmamos y listo.</p>
<p>Este es valido para Windows, para los que usamos Linux es diferente el código&#8221;</p>
<p>Sacado de <a href="http://lomejordelmetroflog.blogspot.com/" rel="nofollow" >aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tumetro.com/bg/firma-invisible-para-metroflog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METROFLOG NO CIERRA, NO TE DEJES ENGAÑAR!</title>
		<link>http://www.tumetro.com/bg/metroflog-no-cierra-no-te-dejes-enganar/</link>
		<comments>http://www.tumetro.com/bg/metroflog-no-cierra-no-te-dejes-enganar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pao</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[chikos]]></category>
		<category><![CDATA[chismes]]></category>
		<category><![CDATA[metroflog]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda metroflog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias metroflog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumetro.com/bg/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Para toda la comunidad y usuarios de metroflog, les informamos que no van a cerrar metroflogs Ya que se ha estado diciendo en muchos lados, que se estan cerrando los metroflogs, esto es totalmente falso: . . . La Comunidad de metroflog ya estan Cerrando segun porque Metroflog.com no ofrece garantías de ningún tipo, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://i404.photobucket.com/albums/pp130/julioc96/tumetro/sitio/logo_metroflog.jpg" alt="" width="360" height="59" /></div>
<div>Para toda la comunidad y  <a style="border-bottom: 1px dotted; color: #006600; text-decoration: underline;" onclick="hwClick1081000951328(929173462);return false;" onmouseover="hw1081000951328(event, this, '929173462'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " href="../#">usuarios</a> de metroflog, les informamos que no van a cerrar metroflogs</div>
<div>Ya que se ha estado diciendo en muchos lados, que se estan cerrando los metroflogs, esto es totalmente falso:</div>
<div>.</div>
<div>.</div>
<div>.</div>
<div><em><span style="font-family: verdana;">La Comunidad de metroflog ya estan Cerrando segun porque Metroflog.com no ofrece garantías de ningún tipo, y si rompes las reglas te caducan tu metroflog. gentemetroflog.tk<br />
</span></em></div>
<div><em>.<br />
</em></div>
<div><span style="font-family: Verdana;"><em>Ya Estan Caducando Si te Sale este Mensaje: </em></span><span style="font-family: Verdana;"><strong><span style="font-size: 130%;">Could not connect to DBM0</span></strong></span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;"><em> </em></span></div>
<div>.</div>
<div><em>Metroflog ya sera de pago, ya se pagara dinero.</em></div>
<div>.</div>
<div>.</div>
<div><strong>Esto es falso.</strong></div>
<div>.</div>
<div>.</div>
<div>.</div>
<div>Es verdad que sale este mensaje  <span style="font-family: Verdana;"><strong><span style="font-size: 130%;">Could not connect to DBM0 </span></strong></span>y que no te deja poner firmas y es cierto, pero no es porque te lo vayan a cerrar esto es porque metroflog tiene problemas que solucionan rapido, y ellos te mandan un mensaje diciendo que solucionaran rapido el problema.</div>
<div>.</div>
<div>Asi que no te cerraran tu metroflog y tampoco metroflog sera de pago.</div>
<div>.</div>
<div>.</div>
<div>NO TE DEJES ENGAÑAR POR FARSANTES QUE SOLO QUIEREN CAUSAR POLEMICA, LAS NOTICIAS,<br />
EVENTOS Y TODO SOBRE METROFLOG, SOLO LO PUEDES ENCONTRAR en Tumetro.com.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tumetro.com/bg/metroflog-no-cierra-no-te-dejes-enganar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EsDeTodo.com mejor que la TV</title>
		<link>http://www.tumetro.com/bg/esdetodocom-mejor-que-la-tv/</link>
		<comments>http://www.tumetro.com/bg/esdetodocom-mejor-que-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 20:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pao</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[chismes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumetro.com/bg/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Saludos a todos los lectores, los creadores de este sitio hemos creado un nuevo sitio para todos ustedes de interes juvenil. En esta pagina encontraras temas de: Artistas famosos de ultimo momento y sus chismes Temas solo para chica y para chicos Cosas intenet, tecnologias, manuales. Musica del momento que no te puedes perder. Articulos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a todos los lectores, los creadores de este sitio hemos creado un nuevo sitio para todos ustedes de interes juvenil.</p>
<p><!--[endif]--> <a href="http://www.esdetodo.com/"><img class="aligncenter" src="http://i446.photobucket.com/albums/qq187/esdetodo/esdetodo.jpg" alt="" width="336" height="154" /></a></p>
<p>En esta pagina encontraras temas de:</p>
<ul>
<li>Artistas famosos de ultimo momento y sus chismes</li>
<li> Temas solo para chica y para chicos</li>
<li>Cosas intenet, tecnologias, manuales.</li>
<li>Musica del momento que no te puedes perder.</li>
<li>Articulos de entretenimiento para cuando estes aburrido y no hayes que hacer, como test videos juegos etc.<a href="http://www.esdetodo.com/test-de-la-semana-tu-eres-sexy/"> </a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.esdetodo.com/anillos-de-pureza-de-jonas-brothes-fotos/">Jonas brothers y sus anillos de pureza</a></p>
<p><a href="http://www.esdetodo.com/10-cosas-que-debes-hacer-para-bajar-de-peso/">10 cosas para bajar de peso</a>, <a href="http://www.esdetodo.com/como-conquistar-a-una-chica/ ">conquista una chica</a></p>
<p><a href="http://www.esdetodo.com/como-evitar-los-virus-en-mi-compu/">virus en tu computadora, como los quito?</a></p>
<p><a href="http://www.esdetodo.com/top-5-de-musica-esta-semana/">top de la semana,</a> descargas de musica.</p>
<p><a href="http://www.esdetodo.com/test-de-la-semana-tu-eres-sexy/">test: eres sexy?</a></p>
<p>Tambien puedes inscribirte para que te llegue a tu correo cada tema nuevo de</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.esdetodo.com">http:/esdetodo.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Esperemos les guste tanto como tumetro.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tumetro.com/bg/esdetodocom-mejor-que-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como subir dos fotos el mismo dia a metroflog</title>
		<link>http://www.tumetro.com/bg/como-subir-dos-fotos-el-mismo-dia-a-metroflog/</link>
		<comments>http://www.tumetro.com/bg/como-subir-dos-fotos-el-mismo-dia-a-metroflog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pao</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[creador]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[manuales]]></category>
		<category><![CDATA[metroflog]]></category>
		<category><![CDATA[TRUCOS METROFLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumetro.com/bg/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Te gustaria saber como subir dos fotos el un dia a el metro, checa este video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te gustaria saber como subir dos fotos el un dia a el metro, checa este video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tumetro.com/bg/como-subir-dos-fotos-el-mismo-dia-a-metroflog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3570</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

